| 包号 | 包名称 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 招标人 | 交货期(合同签订生效后) | 分包控制金额(人民币万元) | 投标保证金(人民币万元) | 
| 1 | 腹部彩超 | 1-1 | 腹部彩超 | 2 | 濮阳市人民医院 | 90天 | 300 | 6 | 
| 2 | 心脏彩超 | 2-1 | 心脏彩超 | 1 | 90天 | 240 | 4.8 | |
| 3 | 全身彩超 | 3-1 | 全身彩超 | 1 | 90天 | 249 | 4.98 | |
| 4 | 便携彩超 | 4-1 | 便携彩超 | 1 | 90天 | 100 | 2 | |
| 5 | 电生理记录仪 | 5-1 | 电生理记录仪 | 1 | 90天 | 240 | 4.8 | |
| 6 | 腔镜系统 | 6-1 | 腔镜系统 | 2 | 90天 | 310 | 6.2 | |
| 7 | 超声刀 | 7-1 | 超声刀 | 3 | 90天 | 105 | 2.1 | |
| 8 | 生物刺激反馈仪 | 8-1 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 濮阳市第三人民医院 | 90天 | 35 | 0.7 | 
| 9 | 氩气高频电刀 | 9-1 | 氩气高频电刀 | 1 | 90天 | 16 | 0.32 | |
| 10 | 彩色超声仪 | 10-1 | 彩色超声仪 | 1 | 濮阳市精神卫生中心 | 90天 | 126 | 2.52 | 
| 11 | 肌电图 | 11-1 | 肌电图 | 1 | 清丰县中医院 | 90天 | 35.5 | 0.71 | 
| 12 | 眼科手术显微镜 | 12-1 | 眼科手术显微镜 | 1 | 濮阳市第二人民医院 | 30天 | 15 | 0.3 | 
| 13 | 数字化X光机DR | 13-1 | 数字化X光机DR | 1 | 濮阳县梨园乡卫生院 | 90天 | 65 | 1.3 | 
| 14 | 中端胃肠机 | 14-1 | 中端胃肠机 | 1 | 濮阳县第二人民医院 | 90天 | 165 | 3.3 | 
| 15 | 乳腺容积扫描成像系统 | 15-1 | 乳腺容积扫描成像系统 | 1 | 濮阳市妇幼保健院 | 90天 | 350 | 7 | 
| 16 | 彩色多普勒超声诊断仪A | 16-1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 60天 | 240 | 4.8 | |
| 17 | 彩色多普勒超声诊断仪B | 17-1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 60天 | 240 | 4.8 | |
| 18 | 高端四维彩色多普勒超声诊断仪A | 18-1 | 高端四维彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 60天 | 300 | 6 | |
| 19 | 高端四维彩色多普勒超声诊断仪B | 19-1 | 高端四维彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 60天 | 300 | 6 | |
| 20 | 儿童外生殖器康复治疗系统 | 20-1 | 儿童外生殖器康复治疗系统 | 1 | 20天 | 28 | 0.56 | |
| 21 | 胎儿监护仪 | 21-1 | 胎儿监护仪 | 6 | 20天 | 18 | 0.36 | |
| 22 | 中央胎心监护仪 | 22-1 | 中央胎心监护仪 | 1 | 90天 | 80 | 1.6 | |
| 23 | 多功能婴儿辐射保暖台 | 23-1 | 多功能婴儿辐射保暖台 | 1 | 60天 | 45 | 0.9 | |
| 24 | 产休一体化产床 | 24-1 | 产休一体化产床 | 3 | 60天 | 36 | 0.72 | |
| 25 | 听觉功能训练仪 | 25-1 | 听觉功能训练仪 | 1 | 20天 | 16 | 0.32 | |
| 26 | 彩色多普勒超声诊断仪C | 26-1 | 高档实时四维彩色多普勒超声波诊断仪 | 1 | 60天 | 360 | 7.2 | |
| 26-2 | 中高档彩色多普勒超声波诊断仪 | 1 | 60天 | |||||
| 27 | 彩色多普勒超声诊断仪D | 27-1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 2 | 60天 | 240 | 4.8 | |
| 28 | 生殖实验室设备A | 28-1 | IVF-ICSI工作站1.8m | 1 | 180天 | 630 | 12.6 | |
| 28-2 | IVF-ICSI工作站1.8m | 1 | 180天 | |||||
| 28-3 | IVF工作站1.8m | 1 | 180天 | |||||
| 28-4 | IVF工作站1.8m | 1 | 180天 | |||||
| 28-5 | 研究级倒置显微镜 | 2 | 180天 | |||||
| 28-6 | ICSI显微操作系统 | 1 | 180天 | |||||
| 28-7 | ICSI显微操作系统 | 1 | 180天 | |||||
| 28-8 | 激光破膜系统 | 1 | 180天 | |||||
| 28-9 | 三目体视显微镜 | 1 | 180天 | |||||
| 28-10 | 双目体视显微镜 | 2 | 180天 | |||||
| 28-11 | 显微镜摄像系统 | 2 | 180天 | |||||
| 28-12 | 台式离心机 | 2 | 180天 | |||||
| 28-13 | IVF负压吸引器 | 2 | 180天 | |||||
| 28-14 | 超净工作台 | 2 | 180天 | |||||
| 28-15 | 微滴移液器 | 3 | 180天 | |||||
| 28-16 | 电动移液器 | 1 | 180天 | |||||
| 28-17 | 实验室空气过滤机 | 3 | 180天 | |||||
| 28-18 | 玻璃加热板 | 2 | 180天 | |||||
| 28-19 | 恒温热板 | 1 | 180天 | |||||
| 29 | 生殖实验室设备B | 29-1 | 二氧化碳培养箱 | 2 | 180天 | 201.6 | 4.032 | |
| 29-2 | 三气水套培养箱 | 4 | 180天 | |||||
| 29-3 | 抽屉式培养箱 | 1 | 180天 | |||||
| 29-4 | 恒温试管架 | 2 | 180天 | |||||
| 29-5 | 培养箱氧气、二氧化碳浓度测定仪 | 1 | 180天 | |||||
| 29-6 | IVF实验室培养箱电子温度计 | 1 | 180天 | |||||
| 29-7 | 手持式培养液PH计 | 1 | 180天 | |||||
| 29-8 | 冷藏冰箱 | 4 | 180天 | |||||
| 29-9 | 存储液氮罐 | 3 | 180天 | |||||
| 29-10 | 运输液氮罐 | 2 | 180天 | |||||
| 29-11 | 超纯水仪 | 1 | 180天 | |||||
| 30 | 生殖实验室设备C | 30-1 | 精子分析仪 | 1 | 180天 | 47 | 0.94 | |
| 30-2 | 精子计数版 | 4 | 180天 | |||||
| 30-3 | 恒温水浴箱 | 1 | 180天 | |||||
| 31 | 生殖实验室设备D | 31-1 | 监护仪 | 1 | 180天 | 36 | 0.72 | |
| 31-2 | 妇科手术检查床 | 3 | 180天 | |||||
| 31-3 | 手术无影灯 | 2 | 180天 | |||||
| 32 | 宫腔检查镜 | 32-1 | 宫腔检查镜 | 2 | 60天 | 16 | 0.32 | |
| 33 | 1.5T磁共振成像系统 | 33-1 | 1.5T磁共振成像系统 | 1 | 180天 | 1200 | 24 | 
文件售价:人民币500元/包,售后不退。
现场交款地点:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1层东南角标书室。
联 系 人:杜庆 电话:010-63348281

