2017年濮阳市医疗卫生机构第二次医疗设备集中
      采购(第二组)国内招标项目招标公告
日    期:2018年1月 17 日
招标编号:0701-174160300022
中技国际招标有限公司受濮阳市医疗卫生机构委托,就利用其纳入预算管理资金的“2017年濮阳市医疗卫生机构第二次医疗设备集中采购(第二组)国内招标项目”进行国内公开招标。现邀请合格供应商就下列货物和服务提交密封投标。
1. 采购需求:本次招标采购内容如下:
| 包号 | 包名称 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 招标人 | 交货期(合同签订生效后) | 分包控制金额(万元) | 投标保证金(人民币万元) | 
| 1 | 便携彩超 | 1-1 | 便携彩超 | 1 | 濮阳市安阳地区医院 | 30天 | 100 | 2 | 
| 2 | 微波消融仪 | 2-1 | 微波消融仪 | 1 | 30天 | 86 | 1.72 | |
| 3 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 3-1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 30天 | 150 | 3 | |
| 4 | 体外冲击波治疗机 | 4-1 | 体外冲击波治疗机 | 2 | 30天 | 100 | 2 | |
| 5 | 医用红外热像仪 | 5-1 | 医用红外热像仪 | 1 | 30天 | 75 | 1.5 | |
| 6 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 6-1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 30天 | 80 | 1.6 | |
| 7 | 调Q红宝石点阵激光治疗系统 | 7-1 | 调Q红宝石点阵激光治疗系统 | 1 | 30天 | 160 | 3.2 | |
| 8 | 冠状动脉旋磨仪 | 8-1 | 冠状动脉旋磨仪 | 1 | 30天 | 40 | 0.8 | |
| 9 | 眼震视图、眼震电图分析仪 | 9-1 | 眼震视图、眼震电图分析仪 | 1 | 30天 | 40 | 0.8 | |
| 10 | 经颅磁刺激仪 | 10-1 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 30天 | 60 | 1.2 | |
| 11 | 硬质支气管镜系统 | 11-1 | 硬质支气管镜系统 | 1 | 30天 | 150 | 3 | |
| 12 | 呼吸内镜系统 | 12-1 | 呼吸内镜系统 | 1 | 30天 | 190 | 3.8 | |
| 13 | 电子胃镜系统 | 13-1 | 电子胃镜系统 | 1 | 30天 | 180 | 3.6 | |
| 14 | 呼吸机 | 14-1 | 呼吸机 | 4 | 30天 | 100 | 2 | |
| 15 | 神经内镜系统 | 15-1 | 神经内镜系统 | 1 | 30天 | 65 | 1.3 | |
| 16 | 胸腔镜系统 | 16-1 | 胸腔镜系统 | 1 | 30天 | 100 | 2 | |
| 17 | 输尿管软镜 | 17-1 | 输尿管软镜 | 1 | 30天 | 41 | 0.82 | |
| 18 | 钬激光 | 18-1 | 钬激光 | 1 | 30天 | 43 | 0.86 | |
| 19 | 尿动力学分析仪 | 19-1 | 尿动力学分析仪 | 1 | 30天 | 40 | 0.8 | |
| 20 | 关节镜摄像系统 | 20-1 | 关节镜摄像系统 | 1 | 30天 | 70 | 1.4 | |
| 21 | 等离子体手术系统 | 21-1 | 等离子体手术系统 | 1 | 30天 | 35 | 0.7 | |
| 22 | 三维C型臂 | 22-1 | 三维C型臂 | 1 | 30天 | 350 | 7 | |
| 23 | G型臂 | 23-1 | G型臂 | 1 | 30天 | 190 | 3.8 | |
| 24 | 耳鼻喉综合动力系统 | 24-1 | 耳鼻喉综合动力系统 | 1 | 30天 | 42 | 0.84 | |
| 25 | 宫腔镜系统 | 25-1 | 宫腔镜系统 | 1 | 30天 | 110 | 2.2 | |
| 26 | 麻醉机 | 26-1 | 麻醉机 | 2 | 30天 | 80 | 1.6 | |
| 27 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 27-1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 30天 | 100 | 2 | |
| 28 | 手术中自体血液回收机 | 28-1 | 手术中自体血液回收机 | 1 | 30天 | 40 | 0.8 | |
| 29 | 射频消融治疗系统 | 29-1 | 射频消融治疗系统 | 1 | 30天 | 73 | 1.46 | |
| 30 | 动态平板胃肠机 | 30-1 | 动态平板胃肠机 | 1 | 台前县人民医院 | 60天 | 300 | 6 | 
| 31 | 二氧化碳激光治疗仪 | 31-1 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 30天 | 20 | 0.4 | |
| 32 | 体外冲击波碎石机 | 32-1 | 体外冲击波碎石机 | 1套 | 60天 | 63 | 1.26 | |
| 33 | 骨密度仪 | 33-1 |   骨密度仪 | 1 | 清丰县妇幼保健院 | 30天 | 35 | 0.7 | 
| 34 | 放射科设备 | 34-1 | 钼靶数字化升级 | 1 | 30天 | 130 | 2.6 | |
| 34-2 | 拍片机数字化升级 | 1 | 30天 | |||||
| 35 | 麻醉机 | 35-1 | 麻醉机 | 1 | 30天 | 40 | 0.8 | |
| 36 | 盆底康复治疗仪 | 36-1 | 盆底康复治疗仪 | 1 | 30天 | 50 | 1 | |
| 37 | 乳管镜 | 37-1 | 乳管镜 | 1 | 30天 | 55 | 1.1 | |
| 38 | 四维彩超 | 38-1 | 四维彩超 | 1 | 30天 | 250 | 5 | |
| 39 | 颈椎、脊柱定位周期牵引系统 | 39-1 | 非手术脊柱减压系统 | 1 | 台前县夹河中心卫生院 | 90天 | 336 | 6.72 | 
| 39-2 | 颈椎定位周期牵引系统 | 1 | 90天 | |||||
| 40 | 医用数字X射线成像系统 | 40-1 | 医用数字X射线成像系统 | 1 | 清丰县马庄桥镇卫生院 | 90天 | 37 | 0.74 | 
| 41 | 腹腔镜系统 | 41-1 | 腹腔镜系统 | 1 | 濮阳县第二人民医院 | 90天 | 67 | 1.34 | 
| 42 | 16排螺旋CT | 42-1 | 16排螺旋CT | 1 | 濮阳市第三人民医院 | 90天 | 500 | 10 | 
| 43 | 乳腺专业设备1批 | 43-1 | 乳管内窥镜系统 | 1 | 90天 | 279 | 5.58 | |
| 43-2 | 乳房活检系统 | 1 | 90天 | |||||
| 43-3 | 低频电子脉冲/红外治疗仪(乳腺治疗仪) | 1 | 90天 | |||||
| 43-4 | 彩超 | 1 | 90天 | |||||
| 43-5 | 便携式彩超 | 1 | 90天 | |||||
| 44 | 麻醉/脑电意识深度检测系统 | 44-1 | 麻醉/脑电意识深度检测系统 | 1 | 濮阳市中医医院 | 60天 | 60 | 1.2 | 
| 45 | 电磁波消炎镇痛仪 | 45-1 | 电磁波消炎镇痛仪 | 1 | 60天 | 6.5 | 0.13 | |
| 46 | 气囊式体外反搏治疗仪 | 46-1 | 气囊式体外反搏治疗仪 | 2 | 60天 | 60 | 1.2 | |
| 47 | 有创呼吸机 | 47-1 | 有创呼吸机 | 1 | 60天 | 28 | 0.56 | |
| 48 | 物理排痰机 | 48-1 | 物理排痰机 | 1 | 60天 | 3 | 0.06 | |
| 49 | 胃镜 | 49-1 | 胃镜 | 1 | 60天 | 50 | 1 | |
| 50 | 可视喉镜 | 50-1 | 可视喉镜 | 1 | 60天 | 6 | 0.12 | |
| 51 | B超 | 51-1 | B超(高档全数字化手提式彩色多普勒超声诊断系统) | 1 | 60天 | 55 | 1.1 | |
| 52 | 脑电监测TCI注射泵 | 52-1 | 脑电监测TCI注射泵 | 1 | 60天 | 30 | 0.6 | |
| 53 | 智能结石分析仪 | 53-1 | 智能结石分析仪 | 1 | 60天 | 45 | 0.9 | |
| 54 | 转运型呼吸机 | 54-1 | 转运型呼吸机 | 1 | 60天 | 20 | 0.4 | |
| 55 | 关节镜多功能牵引架 | 55-1 | 关节镜多功能牵引架 | 1 | 60天 | 20 | 0.4 | |
| 56 | 软骨移植配套器械 | 56-1 | 软骨移植配套器械 | 1 | 60天 | 20 | 0.4 | |
| 57 | 关节镜动力系统主机+刨刀手柄 | 57-1 | 关节镜动力系统主机+刨刀手柄 | 1 | 60天 | 27 | 0.54 | |
| 58 | 神经电生理参数监测系统 | 58-1 | 神经电生理参数监测系统 | 1 | 60天 | 100 | 2 | |
| 59 | 脊柱微创通道系统 | 59-1 | 脊柱微创通道系统 | 1 | 60天 | 30 | 0.6 | |
| 60 | 多功能清创仪 | 60-1 | 多功能清创仪 | 1 | 60天 | 30 | 0.6 | |
| 61 | 创面炎症及疼痛治疗仪(蓝光) | 61-1 | 创面炎症及疼痛治疗仪(蓝光) | 1 | 60天 | 10 | 0.2 | |
| 62 | 创面炎症及疼痛治疗仪(红光) | 62-1 | 创面炎症及疼痛治疗仪(红光) | 1 | 60天 | 10 | 0.2 | |
| 63 | 生物反馈刺激仪 | 63-1 | 生物反馈刺激仪 | 1 | 60天 | 35 | 0.7 | |
| 64 | 电子鼻咽喉镜 | 64-1 | 电子鼻咽喉镜 | 1 | 60天 | 70 | 1.4 | |
| 65 | 声阻抗仪 | 65-1 | 声阻抗仪 | 1 | 60天 | 9.95 | 0.199 | |
| 66 | 耳鼻喉综合治疗台 | 66-1 | 耳鼻喉综合治疗台(单工位) | 1 | 60天 | 4 | 0.08 | |
| 67 | 排痰机 | 67-1 | 儿童震动排痰机 | 1 | 60天 | 5 | 0.1 | |
| 68 | 婴幼儿经皮黄疸仪 | 68-1 | 婴幼儿经皮黄疸仪 | 2 | 60天 | 3.2 | 0.064 | |
| 69 | 微量泵 | 69-1 | 微量泵(双通道注射泵) | 4 | 60天 | 2.8 | 0.056 | 
注:1)本次招标,投标人必须以包为单位进行投标响应,评标和合同授予也以包为单位。
2)分包控制金额(即各包的最高限价)是依据招标人已获批复的采购预算明细计划制定的。
2. 项目审批情况:本项目已获得主管部门审批,资金已落实。项目预算金额为人民币5792.45万元。
3. 招标文件售价、文件出售时间、地点、联系方式:
(1) 本项目招标文件采用网上审批下载方式发放,不向投标人提供纸质招标文件。
文件售价:人民币500元/包,售后不退。
(2) 招标文件发售期限:2018年1月 18 日至2018年1月 25 日,每日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00(节假日除外)。
(3) 有意向的投标人应先在中国通用招标网()免费注册,注册完成后凭登陆账号浏览招标公告及预览招标文件(部分)。如需购买,按照网上操作流程进行购买。技术支持电话:010-63348126/8420。
(4) 投标人先在中国通用招标网上填写招标文件购买申请。选择网银支付方式购买招标文件的投标人在标书款支付成功后,即可下载招标文件,发票在开标时领取;选择现金、支票方式购买招标文件的投标人须在上述招标文件发售期内工作日上午9:00~11:00、下午13:30~16:00前往下述地点现场交款并当场领取发票,完成交款手续后,即可登陆中国通用招标网下载招标文件。
现场交款地点:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1层东南角标书室。
联 系 人:杜庆   电话:010-63348281
4. 投标人资格要求:
(1) 在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力和经营许可,向招标人提供货物和服务的法人、其他组织。
(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
(4) 有依法缴纳税收的良好记录。
(5) 近三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
(6) 投标产品属于医疗器械的,投标人如为代理商,投标人应具有合法的医疗器械经营资格;投标人如为制造商,使用自身生产的产品投标时,投标人应具有合法的医疗器械生产资格。
(7) 近三年内(本项目投标截止期前)被“国家企业信用信息公示系统”网站列入经营异常名录和严重违法失信企业名单的不得参与本项目的招标投标活动。
(8) 按照招标公告要求购买了招标文件。
(9) 符合法律、法规规定的其它要求。
5. 递交投标文件截止时间和地点:2018年2月 7 日10时30分整(北京时间),濮阳市阳光大厦五层开标室,逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。
6.  开标时间:2018年2月 7 日10时30分整(北京时间)
7. 开标地点:濮阳市阳光大厦五层开标室,投标人应派其法定代表人或授权代表出席。
8. 评标办法和评标标准:本项目评标采用综合评估法,详细的评分因素和标准见招标文件。
9.  发布媒介:本项目招标公告(投标邀请)在中国招标投标公共服务平台、濮阳市公共资源交易平台、濮阳卫生招标网和中国通用招标网上发布招标公告。
10. 招标公告期限:从公告之日起5日
11. 招标人信息:
(1) 名称:濮阳市医疗卫生机构(详见招标内容附表中招标人一栏)
(2) 地址:濮阳
(3) 电话:0393-6661212
(4)邮箱:[email protected]
12. 招标代理机构信息:
(1) 名称:中技国际招标有限公司
(2) 地址:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦(邮政编码:100055)
(3) 联系人姓名:张玲玲
(4) 电话:010-63348644
(5) 传真:010-63348646
   (6)  邮箱:[email protected]

