中技国际招标有限公司受濮阳市医疗卫生机构的委托,就2017年濮阳市医疗卫生机构第二次医疗设备集中采购(第一组)国内招标项目(招标编号:0701-174160300021)组织采购,评标工作已经结束,结果如下:
一、项目信息
招标编号:0701-174160300021
项目名称:2017年濮阳市医疗卫生机构第二次医疗设备集中采购(第一组)国内招标项目
项目联系人:张玲玲
联系方式:010-63348644
二、招标人信息
招标人名称:濮阳市医疗卫生机构
招标人地址:濮阳市
招标人联系方式:蒋主任 0393-6661212
三、招标代理机构信息
招标代理机构全称:中技国际招标有限公司
招标代理机构地址:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦
招标代理机构联系方式:张玲玲 010-63348644
四、中标候选人信息
| 包号 | 包名称 | 排名 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 
| 1 | 腹部彩超 | 1 | 国药控股新乡有限公司 | 2,820,000.00  | 
| 2 | 北京沣和利康科贸有限公司 | 2,866,000.00  | ||
| 3 | 濮阳海王医药有限公司 | 2,998,000.00  | ||
| 2 | 心脏彩超 | 1 | 濮阳海王医药有限公司 | 2,300,000.00  | 
| 2 | 国药控股新乡有限公司 | 2,398,000.00  | ||
| 3 | 郑州纲旭商贸有限公司 | 2,380,000.00  | ||
| 3 | 全身彩超 | 1 | 濮阳海王医药有限公司 | 2,478,000.00  | 
| 2 | 郑州纲旭商贸有限公司 | 2,480,000.00  | ||
| 3 | 河南和而思贸易有限公司 | 2,488,000.00  | ||
| 4 | 便携彩超 | 1 | 河南博之康医疗设备有限公司 | 988,000.00  | 
| 2 | 郑州赛康生物技术有限公司 | 998,000.00  | ||
| 3 | 河南省万通科技实业有限公司 | 995,000.00  | ||
| 5 | 电生理记录仪 | 1 | 华润濮阳医药有限公司 | 2,379,000.00  | 
| 2 | 濮阳市铭康科贸有限公司 | 2,387,000.00  | ||
| 3 | 濮阳市永信医疗器械有限公司 | 1,880,000.00  | ||
| 6 | 腔镜系统 | 通过初步评审的有效投标不足三个、经评标委员会认定投标明显缺乏竞争性,予以废标。 | ||
| 7 | 超声刀 | 1 | 北京沣和利康科贸有限公司 | 616,500.00  | 
| 2 | 濮阳海王医药有限公司 | 744,000.00  | ||
| 3 | 河南省康呈科贸有限公司 | 449,400.00  | ||
| 8 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 河南省康洁医疗器械技术服务有限公司 | 315,000.00  | 
| 2 | 濮阳市怡欣医疗器械有限公司 | 328,000.00  | ||
| 3 | 濮阳市道元商贸有限公司 | 336,000.00  | ||
| 9 | 氩气高频电刀 | 1 | 河南菲尔医疗器械商贸有限公司 | 157,000.00  | 
| 2 | 河南弘信德商贸有限公司 | 159,000.00  | ||
| 10 | 彩色超声仪 | 1 | 濮阳海王医药有限公司 | 1,180,000.00  | 
| 2 | 北京沣和利康科贸有限公司 | 1,020,000.00  | ||
| 3 | 郑州纲旭商贸有限公司 | 1,196,000.00  | ||
| 11 | 肌电图 | 1 | 濮阳中正益康商贸有限公司 | 342,000.00  | 
| 2 | 濮阳市合盛源医疗器械有限公司 | 348,000.00  | ||
| 3 | 濮阳市瑞安商贸有限公司 | 353,000.00  | ||
| 12 | 眼科手术显微镜 | 1 | 北京拓普华夏医疗器械有限公司 | 139,000.00  | 
| 2 | 河南视尔康医疗器械有限公司 | 128,000.00  | ||
| 3 | 河南省腾飞医疗器械有限公司 | 135,000.00  | ||
| 13 | 数字化X光机DR | 1 | 濮阳海王医药有限公司 | 645,000.00  | 
| 2 | 郑州纲旭商贸有限公司 | 650,000.00  | ||
| 3 | 濮阳县华源医药有限责任公司 | 649,000.00  | ||
| 14 | 中端胃肠机 | 1 | 河南佰仕特医疗器械有限公司 | 1,625,000.00  | 
| 2 | 濮阳市佳乐实业有限公司 | 1,626,000.00  | ||
| 3 | 郑州德丰医疗器械有限公司 | 1,645,000.00  | ||
| 15 | 乳腺容积扫描成像系统 | 1 | 河南九州通医疗器械有限公司 | 3,360,000.00  | 
| 2 | 郑州康美达贸易有限公司 | 3,483,000.00  | ||
| 3 | 深圳和宜通国际贸易有限公司 | 3,490,000.00  | ||
| 16 | 彩色多普勒超声诊断仪A | 1 | 郑州星月医疗设备有限公司 | 2,280,000.00  | 
| 2 | 河南佰仕特医疗器械有限公司 | 2,108,000.00  | ||
| 3 | 濮阳海王医药有限公司 | 2,220,000.00  | ||
| 17 | 彩色多普勒超声诊断仪B | 1 | 国药控股新乡有限公司 | 2,280,000.00  | 
| 2 | 北京沣和利康科贸有限公司 | 2,350,000.00  | ||
| 3 | 河南省来瑞商贸有限公司 | 2,380,000.00  | ||
| 18 | 高端四维彩色多普勒超声诊断仪A | 1 | 郑州星月医疗设备有限公司 | 2,890,000.00  | 
| 2 | 河南佰仕特医疗器械有限公司 | 2,615,000.00  | ||
| 3 | 北京尚宏欧泰科技有限公司 | 2,930,000.00  | ||
| 19 | 高端四维彩色多普勒超声诊断仪B | 1 | 濮阳海王医药有限公司 | 2,860,000.00  | 
| 2 | 河南凯基商贸有限公司 | 2,950,000.00  | ||
| 3 | 郑州纲旭商贸有限公司 | 2,900,000.00  | ||
| 20 | 儿童外生殖器康复治疗系统 | 1 | 河南佰仕特医疗器械有限公司 | 272,000.00  | 
| 2 | 濮阳市佳乐实业有限公司 | 279,800.00  | ||
| 21 | 胎儿监护仪 | 1 | 河南省金诺医疗器械有限公司 | 175,200.00  | 
| 2 | 河南省腾飞医疗器械有限公司 | 177,600.00  | ||
| 3 | 新乡市高源医疗器械有限公司 | 179,100.00  | ||
| 22 | 中央胎心监护仪 | 1 | 河南派斐科贸易有限公司 | 776,000.00  | 
| 2 | 河南隆之泰商贸有限公司 | 795,000.00  | ||
| 3 | 郑州市康递纳科贸有限公司 | 786,000.00  | ||
| 23 | 多功能婴儿辐射保暖台 | 1 | 郑州天华医疗器械有限公司 | 408,000.00  | 
| 2 | 河南天悦科贸有限公司 | 420,000.00  | ||
| 3 | 河南致祥润电子科技有限公司 | 440,000.00  | ||
| 24 | 产休一体化产床 | 1 | 河南省康呈科贸有限公司 | 282,600.00  | 
| 2 | 许昌市众友医疗器械有限公司 | 294,000.00  | ||
| 3 | 河南昊蕴医疗器械销售有限公司 | 359,400.00  | ||
| 25 | 听觉功能训练仪 | 1 | 濮阳市永健商贸有限公司 | 156,000.00  | 
| 2 | 河南省金诺医疗器械有限公司 | 158,000.00  | ||
| 3 | 新乡市高源医疗器械有限公司 | 159,000.00  | ||
| 26 | 彩色多普勒超声诊断仪C | 1 | 濮阳海王医药有限公司 | 3,530,000.00  | 
| 2 | 河南凯基商贸有限公司 | 3,580,000.00  | ||
| 3 | 郑州纲旭商贸有限公司 | 3,560,000.00  | ||
| 27 | 彩色多普勒超声诊断仪D | 1 | 濮阳海王医药有限公司 | 1,480,000.00  | 
| 2 | 河南海之汇商贸有限公司 | 2,080,000.00  | ||
| 3 | 北京沣和利康科贸有限公司 | 1,986,000.00  | ||
| 28 | 生殖实验室设备A | 通过初步评审的有效投标不足三个、经评标委员会认定投标明显缺乏竞争性,予以废标。 | ||
| 29 | 生殖实验室设备B | 1 | 国药控股新乡有限公司 | 1,620,600.00  | 
| 2 | 河南省金诺医疗器械有限公司 | 1,206,300.00  | ||
| 30 | 生殖实验室设备C | 1 | 濮阳海王医药有限公司 | 198,000.00  | 
| 2 | 河南省金诺医疗器械有限公司 | 316,700.00  | ||
| 31 | 生殖实验室设备D | 1 | 濮阳市人和医疗器械有限公司 | 133,000.00  | 
| 2 | 河南佰仕特医疗器械有限公司 | 264,000.00  | ||
| 3 | 北京沣和利康科贸有限公司 | 285,000.00  | ||
| 32 | 宫腔检查镜 | 1 | 濮阳市人和医疗器械有限公司 | 159,000.00  | 
| 2 | 河南省源宝医疗器械销售有限公司 | 159,500.00  | ||
| 3 | 河南省尚升医疗器械商贸有限公司 | 159,800.00  | ||
| 33 | 1.5T磁共振成像系统 | 1 | 郑州田耕商贸有限公司 | 11,960,000.00  | 
| 2 | 河南九州通医疗器械有限公司 | 9,770,000.00  | ||
| 3 | 河南省磐豫医疗器械有限公司 | 11,500,000.00  | ||
五、其它补充事宜
1、公示期3个日历日。
2、提出异议的渠道和方式:
公示期内,如对中标候选人有异议请与中技国际招标有限公司联系
联系电话:010-63348644

