2017年濮阳市医疗卫生机构第二次医疗设备集中采购(第二组)国内招标项目2-4包、6-7包、12-13包、15-17包、19-28包、30包、32-47包、49包、51包、53-54包、56-59包、63-67包中标候选人公示及1包、5包、8-11包、14包、18包、29包、31包、48包、50包、52包、55包、60-62包、68-69包废标公告
中技国际招标有限公司受濮阳市医疗卫生机构的委托,就2017年濮阳市医疗卫生机构第二次医疗设备集中采购(第二组)国内招标项目(招标编号:0701-174160300022)组织采购,评标工作已经结束,结果如下:
一、项目信息
招标编号:0701-174160300022
项目名称:2017年濮阳市医疗卫生机构第二次医疗设备集中采购(第二组)国内招标项目
项目联系人:张玲玲
联系方式:010-63348644
二、招标人信息
招标人名称:濮阳市医疗卫生机构
招标人地址:濮阳市
招标人联系方式:蒋主任 0393-6661212
三、招标代理机构信息
招标代理机构全称:中技国际招标有限公司
招标代理机构地址:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦
招标代理机构联系方式:张玲玲 010-63348644
四、中标候选人信息
| 包号 | 排名 | 中标候选人名称 | 投标报价 (人民币元) | 
| 1 | 通过初步评审的有效投标人不足三个,且明显缺乏竞争性,经评标委员会一致认定,予以废标。 | ||
| 2 | 1 | 国药控股河南医疗科技有限公司 | 835,000  | 
| 2 | 河南东泰电子科技有限公司 | 850,000  | |
| 3 | 河南万晴医疗设备有限公司 | 790,000  | |
| 3 | 1 | 河南华源医院管理有限公司 | 1,388,000  | 
| 2 | 河南远腾科技有限公司 | 1,435,000  | |
| 4 | 1 | 河南省磐睿商贸有限公司 | 958,000  | 
| 2 | 河南璟泰医疗器械有限公司 | 989,000  | |
| 3 | 河南省亿润医疗器械有限公司 | 978,000  | |
| 5 | 通过初步评审的有效投标人不足三个,且明显缺乏竞争性,经评标委员会一致认定,予以废标。 | ||
| 6 | 1 | 河南省亿润医疗器械有限公司 | 689,000  | 
| 2 | 濮阳海王医药有限公司 | 630,000  | |
| 7 | 1 | 武汉昊诚智达科贸有限公司 | 1,596,000  | 
| 2 | 武汉华工激光医疗设备有限公司 | 1,599,500  | |
| 3 | 北京中恒生医疗科技有限公司 | 1,520,000  | |
| 8 | 递交投标文件的投标人不足3家,予以废标 | ||
| 9 | 递交投标文件的投标人不足3家,予以废标 | ||
| 10 | 递交投标文件的投标人不足3家,予以废标 | ||
| 11 | 递交投标文件的投标人不足3家,予以废标 | ||
| 12 | 1 | 河南卓儿邦医疗设备有限公司 | 1,888,000  | 
| 2 | 河南海王医疗器械有限公司 | 1,756,000  | |
| 13 | 1 | 河南国联医疗科技有限公司 | 1,789,000  | 
| 2 | 河南万晴医疗设备有限公司 | 1,798,000  | |
| 3 | 河南达生医疗器械有限公司 | 1,726,000  | |
| 14 | 递交投标文件的投标人不足3家,予以废标 | ||
| 15 | 1 | 河南万晴医疗设备有限公司 | 598,000  | 
| 2 | 河南鑫坤医疗器械有限公司 | 639,000  | |
| 3 | 郑州康倍佳商贸有限公司 | 649,000  | |
| 16 | 1 | 河南鑫坤医疗器械有限公司 | 950,000  | 
| 2 | 河南宏烨医疗器械销售有限公司 | 969,000  | |
| 3 | 郑州康倍佳商贸有限公司 | 983,000  | |
| 17 | 1 | 河南佰仕特医疗器械有限公司 | 396,002  | 
| 2 | 国药控股河南医疗科技有限公司 | 370,000  | |
| 3 | 濮阳市佳乐实业有限公司 | 408,000  | |
| 18 | 递交投标文件的投标人不足3家,予以废标 | ||
| 19 | 1 | 河南佰仕特医疗器械有限公司 | 395,000  | 
| 2 | 郑州德丰医疗器械有限公司 | 399,000  | |
| 3 | 濮阳市佳乐实业有限公司 | 397,000  | |
| 20 | 1 | 郑州贝娇商贸有限公司 | 390,000  | 
| 2 | 国药集团河南省医疗器械有限公司 | 675,000  | |
| 3 | 河南鑫坤医疗器械有限公司 | 590,000  | |
| 21 | 1 | 国药集团河南省医疗器械有限公司 | 336,000  | 
| 2 | 河南省磐豫医疗器械有限公司 | 348,000  | |
| 3 | 河南旗正伟业商贸有限公司 | 349,000  | |
| 22 | 1 | 郑州拓之源商贸有限公司 | 3,456,000  | 
| 2 | 河南怡和商贸有限公司 | 3,487,000  | |
| 3 | 河南省安泰医药有限公司 | 3,470,000  | |
| 23 | 1 | 安阳墨贺医疗器械有限公司 | 1,886,000  | 
| 2 | 河南康曼达生物科技有限公司 | 1,897,000  | |
| 3 | 河南慈隆商贸有限公司 | 1,894,000  | |
| 24 | 1 | 河南诚鑫祥业科技有限公司 | 405,000  | 
| 2 | 郑州博创医疗器械有限公司 | 417,000  | |
| 25 | 1 | 上海奥榄商贸有限公司 | 970,000  | 
| 2 | 河南鑫坤医疗器械有限公司 | 1,052,900  | |
| 3 | 上海焰阅医疗器械有限公司 | 989,000  | |
| 26 | 1 | 河南光大医疗科技有限公司 | 780,000  | 
| 2 | 河南佳明实业有限公司 | 800,000  | |
| 3 | 河南同康科贸有限公司 | 796,000  | |
| 27 | 1 | 河南博奥贸易有限公司 | 985,000  | 
| 2 | 河南宁森商贸有限公司 | 990,000  | |
| 3 | 库拓(上海)国际贸易商行 | 998,000  | |
| 28 | 1 | 河南光大医疗科技有限公司 | 390,000  | 
| 2 | 河南同康科贸有限公司 | 398,000  | |
| 3 | 河南佳明实业有限公司 | 400,000  | |
| 29 | 递交投标文件的投标人不足3家,予以废标 | ||
| 30 | 1 | 河南裕景医疗器械销售有限公司 | 2,986,000  | 
| 2 | 河南丰泰医疗器械销售有限公司 | 2,998,000  | |
| 3 | 河南禾沐医疗设备有限公司 | 2,995,000  | |
| 31 | 递交投标文件的投标人不足3家,予以废标 | ||
| 32 | 1 | 郑州本末康医疗器械有限公司 | 620,000  | 
| 2 | 郑州钧鼎医疗器械有限公司 | 626,000  | |
| 3 | 河南省亿润医疗器械有限公司 | 608,000  | |
| 33 | 1 | 南昌市如福贸易有限公司 | 345,000  | 
| 2 | 江西省力帮健科技发展有限公司 | 347,500  | |
| 3 | 郑州涌金医疗设备有限公司 | 348,750  | |
| 34 | 1 | 河南省康洁医疗器械技术服务有限公司 | 1,264,000.00  | 
| 2 | 濮阳市怡欣医疗器械有限公司 | 1,292,000.00  | |
| 35 | 1 | 濮阳市双升医疗器械有限公司 | 295,000  | 
| 2 | 濮阳市向阳医疗器械有限公司 | 380,000  | |
| 3 | 濮阳兴辰医疗设备有限公司 | 279,800  | |
| 36 | 1 | 江西辉樊医疗器械有限公司 | 476,000  | 
| 2 | 河南傲捷医疗器械有限公司 | 488,000  | |
| 3 | 郑州涌金医疗设备有限公司 | 490,000  | |
| 37 | 1 | 安阳市元恩生物科技有限公司 | 539,000  | 
| 2 | 河南傲捷医疗器械有限公司 | 546,000  | |
| 38 | 1 | 河南国联医疗科技有限公司 | 2,493,900  | 
| 2 | 国药控股新乡有限公司 | 1,890,000  | |
| 3 | 河南达生医疗器械有限公司 | 2,493,300  | |
| 39 | 1 | 郑州飞龙医疗设备有限公司 | 3,150,000  | 
| 2 | 郑州天马医疗设备有限公司 | 3,250,000  | |
| 3 | 河南诺尔德鑫医疗器械有限公司 | 3,359,000  | |
| 40 | 1 | 河南达睿生物科技有限公司 | 275,000  | 
| 2 | 濮阳海王医药有限公司 | 360,000  | |
| 41 | 1 | 河南省中楚亨通贸易有限公司 | 560,000  | 
| 2 | 新乡市高源医疗器械有限公司 | 669,000  | |
| 3 | 郑州星光医疗器械有限公司 | 659,000  | |
| 42 | 1 | 河南博奥贸易有限公司 | 3,960,000  | 
| 2 | 郑州田耕商贸有限公司 | 3,980,000  | |
| 3 | 濮阳海王医药有限公司 | 4,900,000  | |
| 43 | 1 | 上海节隆医疗器械有限公司 | 2,590,000.00  | 
| 2 | 郑州和兴医疗器械有限公司 | 2,681,500.00  | |
| 3 | 河南同圣医疗器械有限公司 | 2,736,800.00  | |
| 44 | 1 | 河南博奥贸易有限公司 | 596,000  | 
| 2 | 库拓(上海)国际贸易商行 | 599,000  | |
| 3 | 河南宁森商贸有限公司 | 598,000  | |
| 45 | 1 | 郑州汇川医疗器械有限公司 | 64,500  | 
| 2 | 河南红太阳医疗器械有限公司 | 64,900  | |
| 3 | 郑州星光医疗器械有限公司 | 64,800  | |
| 46 | 1 | 河南康图商贸有限公司 | 596,000  | 
| 2 | 河南锦晟医疗设备有限公司 | 598,000  | |
| 3 | 河南鼎之丰商贸有限公司 | 599,000  | |
| 47 | 1 | 深圳未来康盛投资发展有限公司 | 186,000  | 
| 2 | 郑州贝尔佳医疗器械有限公司 | 265,000  | |
| 3 | 河南奥唯康医疗器械有限公司 | 235,000  | |
| 48 | 递交投标文件的投标人不足3家,予以废标 | ||
| 49 | 1 | 上海奥榄商贸有限公司 | 495,000  | 
| 2 | 河南省嘉和源医用技术服务有限公司 | 499,800  | |
| 3 | 上海焰阅医疗器械有限公司 | 497,000  | |
| 50 | 递交投标文件的投标人不足3家,予以废标 | ||
| 51 | 1 | 北京沣和利康科贸有限公司 | 539,000  | 
| 2 | 河南省嘉和源医用技术服务有限公司 | 476,000  | |
| 3 | 河南省来瑞商贸有限公司 | 548,000  | |
| 52 | 通过初步评审的有效投标人不足三个,且明显缺乏竞争性,经评标委员会一致认定,予以废标。 | ||
| 53 | 1 | 蓝莫德(天津)科学仪器股份有限公司 | 300,000  | 
| 2 | 郑州金鑫泰达医疗器械有限公司 | 408,000  | |
| 3 | 河南旭利康医疗器械有限公司 | 445,000  | |
| 54 | 1 | 河南博奥贸易有限公司 | 198,000  | 
| 2 | 河南宁森商贸有限公司 | 199,500  | |
| 3 | 库拓(上海)国际贸易商行 | 199,000  | |
| 55 | 递交投标文件的投标人不足3家,予以废标 | ||
| 56 | 1 | 河南国联医疗科技有限公司 | 197,800  | 
| 2 | 濮阳兴辰医疗设备有限公司 | 198,500  | |
| 3 | 上海医铭医疗器械有限公司 | 199,600  | |
| 57 | 1 | 濮阳市盛泰商贸有限公司 | 248,000  | 
| 2 | 郑州贝娇商贸有限公司 | 259,000  | |
| 3 | 濮阳市佳乐实业有限公司 | 263,000  | |
| 58 | 1 | 国药集团河南省医疗器械有限公司 | 710,000  | 
| 2 | 河南省嘉和源医用技术服务有限公司 | 897,000  | |
| 3 | 上海奥榄商贸有限公司 | 960,000  | |
| 59 | 1 | 上海焰阅医疗器械有限公司 | 279,000  | 
| 2 | 河南达生医疗器械有限公司 | 292,000  | |
| 60 | 通过初步评审的有效投标人不足三个,且明显缺乏竞争性,经评标委员会一致认定,予以废标。 | ||
| 61 | 通过初步评审的有效投标人不足三个,且明显缺乏竞争性,经评标委员会一致认定,予以废标。 | ||
| 62 | 通过初步评审的有效投标人不足三个,且明显缺乏竞争性,经评标委员会一致认定,予以废标。 | ||
| 63 | 1 | 河南省康洁医疗器械技术服务有限公司 | 315,000  | 
| 2 | 濮阳市怡欣医疗器械有限公司 | 328,000  | |
| 3 | 濮阳市道元商贸有限公司 | 336,000  | |
| 64 | 1 | 河南万晴医疗设备有限公司 | 598,800  | 
| 2 | 濮阳市融金汇商贸有限公司 | 678,000  | |
| 3 | 上海奥榄商贸有限公司 | 677,060  | |
| 65 | 1 | 河南省腾飞医疗器械有限公司 | 99,460  | 
| 2 | 河南省金诺医疗器械有限公司 | 99,495  | |
| 66 | 1 | 河南省腾飞医疗器械有限公司 | 38,600  | 
| 2 | 濮阳市融金汇商贸有限公司 | 32,800  | |
| 3 | 河南省金诺医疗器械有限公司 | 39,880  | |
| 67 | 1 | 郑州汇川医疗器械有限公司 | 36,600  | 
| 2 | 上海医铭医疗器械有限公司 | 38,000  | |
| 68 | 递交投标文件的投标人不足3家,予以废标 | ||
| 69 | 递交投标文件的投标人不足3家,予以废标 | ||
五、其它补充事宜
1、公示期3个日历日。
2、提出异议的渠道和方式:
公示期内,如对中标候选人有异议请与中技国际招标有限公司联系
联系电话:010-63348644

