2018年濮阳市医疗卫生机构第一季度(第一组)医疗设备
集中采购国内招标项目中标候选人公示及废标公告
中技国际招标有限公司受濮阳市医疗卫生机构的委托,就2018年濮阳市医疗卫生机构第一季度(第一组)医疗设备集中采购国内招标项目(招标编号:0701-184020080013)组织采购,评标工作已经结束,结果如下:
一、项目信息
招标编号:0701-184020080013
项目名称:2018年濮阳市医疗卫生机构第一季度(第一组)医疗设备集中采购国内招标项目
项目联系人:张玲玲
联系方式:010-63348644
二、招标人信息
招标人名称:濮阳市医疗卫生机构
招标人地址:濮阳市
招标人联系方式:樊先生 0393-6661577
三、招标代理机构信息
招标代理机构全称:中技国际招标有限公司
招标代理机构地址:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦
招标代理机构联系方式:张玲玲 010-63348644
四、中标候选人信息
| 包号 | 排名 | 中标候选人名称 | 预计中标金额 | 
| 1 | 1 | 河南泽世康商贸有限公司 | 96.3 | 
| 2 | 河南博浩医疗器械有限公司 | 97.6 | |
| 3 | 河南省斯科塞斯科技发展有限公司 | 98.4 | |
| 2 | 1 | 河南博浩医疗器械有限公司 | 214.7 | 
| 2 | 河南泽世康商贸有限公司 | 217.5 | |
| 3 | 河南省斯科塞斯科技发展有限公司 | 218.2 | |
| 3 | 1 | 河南恒沣医疗设备有限公司 | 196 | 
| 2 | 河南丰泰医疗器械销售有限公司 | 208 | |
| 3 | 河南恒闰德医疗器械有限公司 | 201 | |
| 4 | 1 | 郑州凯悦医疗设备有限公司 | 249 | 
| 2 | 国药控股新乡有限公司 | 253 | |
| 3 | 北京沣和利康科贸有限公司 | 298.128  | |
| 5 | 1 | 北京新锐锋商贸有限公司 | 76 | 
| 2 | 河南智科医疗设备有限公司 | 92 | |
| 3 | 北京睿城德康商贸有限公司 | 79 | |
| 6 | 1 | 河南省佳晟商贸有限公司 | 55.8 | 
| 2 | 新乡市益生医疗器械有限公司 | 57 | |
| 7 | 1 | 河南省佳晟商贸有限公司 | 19.9 | 
| 2 | 新乡市益生医疗器械有限公司 | 23.2 | |
| 8 | 1 | 深圳未来康盛投资发展有限公司 | 5.8 | 
| 2 | 河南省海丽声医疗器械有限公司 | 3.46 | |
| 9 | 通过初步评审的有效投标人不足三个,且明显缺乏竞争性,经评标委员会一致认定,予以废标。 | ||
| 10 | 1 | 河南富宇医疗器械商贸有限公司 | 5.43 | 
| 2 | 河南省凯延医疗器械销售有限公司 | 5.58 | |
| 3 | 河南亚都实业有限公司 | 5.7 | |
| 11 | 1 | 上海英兆实业有限公司 | 56 | 
| 2 | 上海集漾贸易有限公司 | 59.5 | |
| 3 | 上海越勇贸易有限公司 | 59.6 | |
| 12 | 1 | 北京睿城德康商贸有限公司 | 40 | 
| 2 | 河南省百合医疗器械销售有限公司 | 46.5 | |
| 3 | 河南省凯延医疗器械销售有限公司 | 49 | |
| 13 | 提交投标文件的投标人不足三家,予以废标 | ||
| 14 | 1 | 河南爱康商贸有限公司 | 19.80 | 
| 2 | 河南科苑新创生物科技有限公司 | 19.95 | |
| 3 | 河南红太阳医疗器械有限公司 | 19.99 | |
| 15 | 通过初步评审的有效投标人不足三个,且明显缺乏竞争性,经评标委员会一致认定,予以废标。 | ||
| 16 | 提交投标文件的投标人不足三家,予以废标 | ||
| 17 | 1 | 濮阳市康盛医疗用品有限公司 | 35 | 
| 2 | 濮阳市向阳医疗器械有限公司 | 35.5 | |
| 3 | 河南省尚立医疗器械商贸有限公司 | 35.6 | |
| 18 | 通过初步评审的有效投标人不足三个,且明显缺乏竞争性,经评标委员会一致认定,予以废标。 | ||
| 19 | 1 | 国药控股新乡有限公司 | 228 | 
| 2 | 北京沣和利康科贸有限公司 | 239.2 | |
| 3 | 河南省来瑞商贸有限公司 | 238.9 | |
| 20 | 1 | 河南省佳晟商贸有限公司 | 2.3 | 
| 2 | 濮阳市康盛医疗用品有限公司 | 3.5 | |
| 3 | 濮阳市向阳医疗器械有限公司 | 3.5 | |
| 21 | 1 | 河南优之诚商贸有限公司 | 135 | 
| 2 | 河南宁森商贸有限公司 | 136 | |
| 3 | 濮阳市盛泰商贸有限公司 | 139 | |
| 22 | 通过初步评审的有效投标人不足三个,且明显缺乏竞争性,经评标委员会一致认定,予以废标。 | ||
| 23 | 通过初步评审的有效投标人不足三个,且明显缺乏竞争性,经评标委员会一致认定,予以废标。 | ||
| 24 | 通过初步评审的有效投标人不足三个,且明显缺乏竞争性,经评标委员会一致认定,予以废标。 | ||
| 25 | 1 | 河南普睿钤达生物科技有限公司 | 31.6 | 
| 2 | 河南信拓医疗器械股份有限公司 | 31.99 | |
| 3 | 河南钇成医疗设备有限公司 | 32 | |
| 26 | 1 | 河南省凯延医疗器械销售有限公司 | 11.52 | 
| 2 | 河南省百合医疗器械销售有限公司 | 11.82 | |
| 27 | 1 | 河南宁森商贸有限公司 | 8.9 | 
| 2 | 濮阳海王医药有限公司 | 9.8 | |
| 3 | 郑州宏瑞医疗设备有限公司 | 9.9 | |
| 28 | 1 | 濮阳海王医药有限公司 | 49.8 | 
| 2 | 郑州宏瑞医疗设备有限公司 | 49.95 | |
| 3 | 河南宁森商贸有限公司 | 49.93 | |
| 29 | 通过初步评审的有效投标人不足三个,且明显缺乏竞争性,经评标委员会一致认定,予以废标。 | ||
| 30 | 1 | 河南利健医疗器械有限公司 | 35 | 
| 2 | 河南奥唯康医疗器械有限公司 | 39.5 | |
| 3 | 河南旭沐医疗器械有限公司 | 38.5 | |
| 31 | 1 | 江西华善康商贸有限公司 | 168.8 | 
| 2 | 郑州爱科贸易有限公司 | 175.5 | |
| 32 | 1 | 国药中原(河南)医疗保障有限公司 | 1039.281 | 
| 2 | 河南佰仕特医疗器械有限公司 | 1183.52 | |
| 3 | 上海助勒商贸有限公司 | 1257.95 | |
| 33 | 通过初步评审的有效投标人不足三个,且明显缺乏竞争性,经评标委员会一致认定,予以废标。 | ||
| 34 | 1 | 河南博之康医疗设备有限公司 | 99.6 | 
| 2 | 河南省吉美医疗器械销售有限公司 | 99.8 | |
| 3 | 河南省万通科技实业有限公司 | 99.9 | |
| 35 | 1 | 濮阳海王医药有限公司 | 49.8 | 
| 2 | 河南省海丽声医疗器械有限公司 | 39.3 | |
| 3 | 河南博奥贸易有限公司 | 49.99 | |
| 36 | 1 | 河南海汇医疗器械有限公司 | 487 | 
| 2 | 国药控股濮阳有限公司 | 490 | |
| 3 | 河南康桥科技有限公司 | 495 | |
| 37 | 1 | 郑州星月医疗设备有限公司 | 229.7 | 
| 2 | 北京尚宏欧泰科技有限公司 | 229 | |
| 3 | 国药控股濮阳有限公司 | 229.8 | |
| 38 | 1 | 洛阳欣益佳医疗器械有限公司 | 511.8 | 
| 2 | 河南恒闰德医疗器械有限公司 | 513.2 | |
| 3 | 洛阳嘉事堂医疗器械有限公司 | 517.4 | |
| 39 | 1 | 濮阳海王医药有限公司 | 259.6 | 
| 2 | 河南蓝峰科技有限公司 | 259.9 | |
| 3 | 河南省安泰医药有限公司 | 259.95 | |
| 40 | 1 | 宁波舒安尔医疗设备有限公司 | 110.055 | 
| 2 | 奉化市康龙保健设备厂 | 113.825 | |
| 3 | 江阴市凯丽康健器材有限公司 | 112.665 | |
| 41 | 1 | 深圳未来康盛投资发展有限公司 | 45.6 | 
| 2 | 郑州盈盛商贸有限公司 | 57.12 | |
| 42 | 提交投标文件的投标人不足三家,予以废标 | ||
| 43 | 1 | 河南省亿润医疗器械有限公司 | 119.2 | 
| 2 | 濮阳市中康实业有限公司 | 119.8 | |
| 3 | 上海桐柘医疗器械有限公司 | 119.48 | |
| 44 | 1 | 河南省尚升医疗器械商贸有限公司 | 116 | 
| 2 | 濮阳市双升医疗器械有限公司 | 124 | |
| 3 | 濮阳市永信医疗器械有限公司 | 121.4 | |
| 45 | 1 | 濮阳市源康医疗器械有限公司 | 49.2 | 
| 2 | 郑州经纬生化制品有限公司 | 49.8 | |
| 3 | 河南省弘森医疗器械有限公司 | 52.5 | |
| 46 | 1 | 国药控股医疗供应链服务(河南)有限公司 | 33.78 | 
| 2 | 郑州永昶生物技术有限公司 | 34.2 | |
| 3 | 郑州康龙电子技术有限公司 | 34.6 | |
| 47 | 1 | 北京沣和利康科贸有限公司 | 150 | 
| 2 | 国药控股医疗供应链服务(河南)有限公司 | 129.8 | |
| 3 | 河南省来瑞商贸有限公司 | 168.8 | |
| 48 | 1 | 郑州健坤商贸有限公司 | 62.5 | 
| 2 | 郑州林煊商贸有限公司 | 63.6 | |
| 3 | 河南康晶医疗设备有限公司 | 64.2 | |
| 49 | 1 | 国药控股新乡有限公司 | 93 | 
| 2 | 濮阳海王医药有限公司 | 118.9 | |
| 3 | 郑州欣宏医疗器械有限公司 | 105.6 | |
| 50 | 1 | 河南省特立医疗商贸有限公司 | 28.8 | 
| 2 | 河南联影医疗器械有限公司 | 29.5 | |
| 3 | 新乡市鸿润医疗器械有限公司 | 29.1 | |
| 51 | 提交投标文件的投标人不足三家,予以废标 | ||
| 52 | 1 | 河南省科宏医疗设备有限公司 | 55 | 
| 2 | 濮阳市科卫医疗器械有限公司 | 57.5 | |
| 3 | 河南弘信德商贸有限公司 | 59 | |
五、其它补充事宜
1、公示期:2018年8月1日-2018年8月3日。
2、提出异议的渠道和方式:
公示期内,如对中标候选人有异议请与中技国际招标有限公司联系
联系电话:010-63348644

