2018年濮阳市医疗卫生机构第一季度(第二组)医疗设备集中采购国内招标项目中标候选人公示及废标公告
中技国际招标有限公司受濮阳市医疗卫生机构的委托,就2018年濮阳市医疗卫生机构第一季度(第二组)医疗设备集中采购国内招标项目(招标编号:0701-184020080014)组织采购,评标工作已经结束,结果如下:
一、项目信息
招标编号:0701-184020080014
项目名称:2018年濮阳市医疗卫生机构第一季度(第二组)医疗设备集中采购国内招标项目
项目联系人:张玲玲
联系方式:010-63348644
二、招标人信息
招标人名称:濮阳市医疗卫生机构
招标人地址:濮阳市
招标人联系方式:樊先生 0393-6661577
三、招标代理机构信息
招标代理机构全称:中技国际招标有限公司
招标代理机构地址:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦
招标代理机构联系方式:张玲玲 010-63348644
四、中标候选人信息
| 包号 | 排名 | 中标候选人名称 | 预计中标金额 (单位:人民币万元) | 
| 1 | 提交投标文件的投标人不足三家,予以废标 | ||
| 2 | 1 | 广州健世医疗器械有限公司 | 11 | 
| 2 | 上海策蕴科贸有限公司 | 12.2 | |
| 3 | 广州赛爱贸易有限公司 | 12.8 | |
| 3 | 1 | 河南新禾盈嘉电子科技有限公司 | 24.3 | 
| 2 | 河南博奥贸易有限公司 | 38.6 | |
| 3 | 郑州宏瑞医疗设备有限公司 | 39.8 | |
| 4 | 1 | 河南佳汇医疗器械有限公司 | 24.8 | 
| 2 | 河南普泰铭医疗设备有限公司 | 27.9 | |
| 5 | 1 | 河南贝泽商贸有限公司 | 18.76 | 
| 2 | 濮阳市怡欣医疗器械有限公司 | 25.6 | |
| 3 | 濮阳市永健商贸有限公司 | 32.4 | |
| 6 | 1 | 江西昌宇医疗器械有限公司 | 34.5 | 
| 2 | 南昌市如福贸易有限公司 | 34.76 | |
| 3 | 郑州涌金医疗设备有限公司 | 34.95 | |
| 7 | 1 | 濮阳海王医药有限公司 | 458 | 
| 2 | 河南润通贸易有限公司 | 466 | |
| 3 | 国药集团河南省医疗器械有限公司 | 438 | |
| 8 | 1 | 河南万晴医疗设备有限公司 | 16.7 | 
| 2 | 河南迈迪泰科学仪器有限公司 | 19.5 | |
| 3 | 国药控股河南医疗科技有限公司 | 19.75 | |
| 9 | 1 | 北京宇川利恒科技有限公司 | 51.6 | 
| 2 | 北京跃铭阳科技有限公司 | 56.5 | |
| 3 | 北京曼瑞尔科技有限公司 | 59 | |
| 10 | 1 | 北京宇川利恒科技有限公司 | 12 | 
| 2 | 北京跃铭阳科技有限公司 | 14.06 | |
| 11 | 提交投标文件的投标人不足三家,予以废标 | ||
| 12 | 1 | 河南迅驰医疗器械有限公司 | 58.98 | 
| 2 | 郑州瑞尔得医疗器械有限公司 | 59.7 | |
| 13 | 1 | 河南迅驰医疗器械有限公司 | 53.34 | 
| 2 | 河南省源宝医疗器械销售有限公司 | 49.2 | |
| 3 | 郑州瑞尔得医疗器械有限公司 | 56.7 | |
| 14 | 1 | 郑州瑞尔得医疗器械有限公司 | 48.9 | 
| 2 | 河南迅驰医疗器械有限公司 | 49.1 | |
| 3 | 濮阳市康永德医疗器械有限公司 | 49.8 | |
| 15 | 1 | 河南省昌盛医疗器械有限公司 | 14.8 | 
| 2 | 河南省尚立医疗器械商贸有限公司 | 14.95 | |
| 3 | 河南智科医疗设备有限公司 | 15 | |
| 16 | 通过初步评审的有效投标人不足三个,且明显缺乏竞争性,经评标委员会一致认定,予以废标。 | ||
| 17 | 1 | 濮阳海王医药有限公司 | 178.6 | 
| 2 | 河南佰仕特医疗器械有限公司 | 179.5 | |
| 3 | 郑州羽丰医疗器械有限公司 | 179.8 | |
| 18 | 1 | 河南佰意通医疗器械商贸有限公司 | 20.6 | 
| 2 | 濮阳市永健商贸有限公司 | 21 | |
| 3 | 河南省源宝医疗器械销售有限公司 | 16.3 | |
| 19 | 1 | 濮阳市人和医疗器械有限公司 | 28.9 | 
| 2 | 河南省源宝医疗器械销售有限公司 | 29.4 | |
| 3 | 河南省尚升医疗器械商贸有限公司 | 29.65 | |
| 20 | 通过初步评审的有效投标人不足三个,且明显缺乏竞争性,经评标委员会一致认定,予以废标。 | ||
| 21 | 1 | 河南正清源生物科技有限公司 | 96.5 | 
| 2 | 濮阳市科卫医疗器械有限公司 | 97.8 | |
| 3 | 河南省科宏医疗设备有限公司 | 97.5 | |
| 22 | 1 | 河南正清源生物科技有限公司 | 43.69 | 
| 2 | 河南佰仕特医疗器械有限公司 | 46.8 | |
| 3 | 河南博尔特医疗设备有限公司 | 49 | |
| 23 | 1 | 河南正浩医疗器械有限公司 | 68.4 | 
| 2 | 河南佰意通医疗器械商贸有限公司 | 59.6 | |
| 24 | 1 | 郑州星光医疗器械有限公司 | 29.62 | 
| 2 | 郑州汇川医疗器械有限公司 | 29.83 | |
| 3 | 河南红太阳医疗器械有限公司 | 29.45 | |
| 25 | 1 | 上海英兆实业有限公司 | 27 | 
| 2 | 河南省百合医疗器械销售有限公司 | 28 | |
| 3 | 上海集漾贸易有限公司 | 34 | |
| 26 | 1 | 河南广晟医疗科技有限公司 | 59.67 | 
| 2 | 河南省瑞欣康医疗器械有限公司 | 59.92 | |
| 3 | 河南贝思佳商贸有限公司 | 59.8 | |
| 27 | 提交投标文件的投标人不足三家,予以废标 | ||
| 28 | 通过初步评审的有效投标人不足三个,且明显缺乏竞争性,经评标委员会一致认定,予以废标。 | ||
| 29 | 提交投标文件的投标人不足三家,予以废标 | ||
| 30 | 提交投标文件的投标人不足三家,予以废标 | ||
| 31 | 1 | 国药控股医疗供应链服务(河南)有限公司 | 57 | 
| 2 | 郑州康龙电子技术有限公司 | 57.28 | |
| 3 | 河南新禾盈嘉电子科技有限公司 | 57.2 | |
| 32 | 1 | 郑州美汇医疗设备有限公司 | 36.3 | 
| 2 | 河南金丝带医疗器械有限公司 | 36.98 | |
| 3 | 河南睿思德商贸有限公司 | 36.9 | |
| 33 | 1 | 河南伊瑟医疗器械有限公司 | 95 | 
| 2 | 河南申嘉医疗科技有限公司 | 50 | |
| 3 | 河南辰骞医疗器械有限公司 | 98.5 | |
| 34 | 1 | 濮阳市康永德医疗器械有限公司 | 33.8 | 
| 2 | 河南智科医疗设备有限公司 | 34.3 | |
| 3 | 河南省昌盛医疗器械有限公司 | 34.7 | |
| 35 | 1 | 郑州元美医疗器械有限公司 | 17.5 | 
| 2 | 河南海科医疗设备有限公司 | 17.1 | |
| 36 | 1 | 河南海科医疗设备有限公司 | 13.98 | 
| 2 | 河南红太阳医疗器械有限公司 | 18.7 | |
| 3 | 河南爱康商贸有限公司 | 19.5 | |
| 37 | 提交投标文件的投标人不足三家,予以废标 | ||
| 38 | 提交投标文件的投标人不足三家,予以废标 | ||
| 39 | 1 | 河南省百合医疗器械销售有限公司 | 28 | 
| 2 | 河南省凯延医疗器械销售有限公司 | 28.9 | |
| 3 | 河南省斯科塞斯科技发展有限公司 | 29.2 | |
| 40 | 1 | 河南伊瑟医疗器械有限公司 | 29.36 | 
| 2 | 河南申嘉医疗科技有限公司 | 29.6 | |
| 41 | 通过初步评审的有效投标人不足三个,且明显缺乏竞争性,经评标委员会一致认定,予以废标。 | ||
| 42 | 通过初步评审的有效投标人不足三个,且明显缺乏竞争性,经评标委员会一致认定,予以废标。 | ||
| 43 | 1 | 河南新禾盈嘉电子科技有限公司 | 82.5 | 
| 2 | 濮阳市兆丰医疗器械有限公司 | 115 | |
| 3 | 天地民生医药有限公司濮阳分公司 | 119 | |
| 44 | 1 | 郑州汇川医疗器械有限公司 | 48.74 | 
| 2 | 郑州星光医疗器械有限公司 | 49.74 | |
| 3 | 河南红太阳医疗器械有限公司 | 49.36 | |
| 45 | 1 | 河南省科运医疗商贸有限公司 | 19.6 | 
| 2 | 河南欧嘉医疗器械商贸有限公司 | 21.8 | |
| 3 | 河南越升科技有限公司 | 25 | |
| 46 | 1 | 河南广晟医疗科技有限公司 | 19.82 | 
| 2 | 河南双合医疗设备销售有限公司 | 19.88 | |
| 47 | 1 | 河南感信医疗用品有限公司 | 39.5 | 
| 2 | 安阳苏瑞医疗器械有限公司 | 39.6 | |
| 3 | 河南皎腾实业有限公司 | 39.85 | |
| 48 | 1 | 郑州星光医疗器械有限公司 | 21.79 | 
| 2 | 郑州元美医疗器械有限公司 | 18.2 | |
| 3 | 河南红太阳医疗器械有限公司 | 21.875 | |
| 49 | 1 | 濮阳市百康医疗器械有限公司 | 48.8 | 
| 2 | 濮阳市铭康科贸有限公司 | 48.9 | |
| 3 | 濮阳市永信医疗器械有限公司 | 48.6 | |
| 50 | 1 | 河南卓儿邦医疗设备有限公司 | 59.68 | 
| 2 | 河南国药医院管理有限公司 | 59.97 | |
| 3 | 河南贝思佳商贸有限公司 | 59.8 | |
| 51 | 提交投标文件的投标人不足三家,予以废标 | ||
| 52 | 提交投标文件的投标人不足三家,予以废标 | ||
| 53 | 1 | 河南佰仕特医疗器械有限公司 | 25.8 | 
| 2 | 郑州羽丰医疗器械有限公司 | 29.5 | |
| 3 | 郑州德丰医疗器械有限公司 | 26.9 | |
| 54 | 提交投标文件的投标人不足三家,予以废标 | ||
| 55 | 提交投标文件的投标人不足三家,予以废标 | ||
| 56 | 提交投标文件的投标人不足三家,予以废标 | ||
| 57 | 提交投标文件的投标人不足三家,予以废标 | ||
| 58 | 1 | 郑州星光医疗器械有限公司 | 33.25 | 
| 2 | 郑州汇川医疗器械有限公司 | 33.68 | |
| 3 | 河南红太阳医疗器械有限公司 | 33.92 | |
| 59 | 1 | 河南优德医疗设备股份有限公司 | 260.2 | 
| 2 | 黑龙江未来医疗器械有限公司 | 273 | |
| 3 | 黑龙江省永锋商贸有限责任公司 | 279.1 | |
五、其它补充事宜
1、公示期:2018年8月9日至2018年8月13日。
2、提出异议的渠道和方式:
公示期内,如对中标候选人有异议请与中技国际招标有限公司联系
联系电话:010-63348644

